Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
7.00 - 8.00 | RYGTRÆNING Kristian | RYGTRÆNING Martin T | RYGTRÆNING Mads |
||
8.00 - 9.00 | GLA:D Anne Sofie | GLA:D Anne Sofie | GLA:D Majbritt | GLA:D Anne Sofie |
|
8.30 - 9.30 | GLA:D Majbritt | ||||
9.00 - 10.00 | NEURO/STYRKE Torben | BLANDET HOLD Martin T | SKLEROSE Mads | SKULDER & NAKKE Kristian | BLANDET HOLD Martin T |
10.00 - 11.00 | NEURO John | BALANCE Jonas | PARKINSON / BALANCE Anne Sofie | EFTERFØDSELSTRÆNING Katie | STOLEGYMNASTIK - Nina NEURO/STYRKE - Torben |
10.30 - 11.15 | |||||
11.00 - 12.00 | NEURO David | PARKINSON Lukas | NEURO - David TRÆNING I FITNESS Kristian | STYRKE / BALANCE David |
|
12.00-12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | STYRKE & BALANCE Majbritt | TRÆNING I FITNESS Majbritt | FYSIOFLOW Nina | PARKINSON - David NEURO MINI - Krisitian | |
13.00 - 14.00 | RYGTRÆNING DAME John | GLA:D Cecilie | FYSIO/MINIFLOW - Nina STYRKE - Torben |
||
14.00 - 15.00 | BLANDET HOLD Mads | ||||
14.30 - 15.30 | FYSIOFLOW Nina | GLA:D Cecilie | |||
15.00 - 16.00 | GLA:D Cecilie | STYRKE & BALANCE Mads | RYGTRÆNING Janick | ||
16.30 - 17.30 | RYGTRÆNING Martin T | ||||
16.00 - 17.00 | RYGTRÆNING Mads | ||||
17.00 - 18.00 | GLA:D Anne Sofie | GLA:D - Majbritt MINDFULNESS - Nina | RYGTRÆNING Kristian |
Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].