Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
7.00 - 8.00 | RYGTRÆNING Mads B. N. | RYGTRÆNING Martin T | RYGTRÆNING Mads B. N. |
||
8.00 - 9.00 | GLA:D Ditte | GLA:D Anne Sofie | GLA:D Anne Sofie |
||
8.30 - 9.30 | GLA:D Majbritt | ||||
9.00 - 10.00 | Neurologisk styrke Torben | BLANDET HOLD Martin T | Sklerose Mads B. N. | SKULDER & NAKKE Kristian | BLANDET HOLD Martin T |
10.00 - 11.00 | NEURO Martin H. | Balance Martin H | PARKINSON Balance Anne Sofie | Efterfødsel træning Katie | STOLEGYMNASTIK Nina Neurologisk styrke Torben |
10.30 - 11.15 | PARKINSON 2 Ditte | ||||
11.00 - 12.00 | BLANDET HOLD Martin H. | NEURO - David | PARKINSON 3 (11.15-12.00) Lukas | NEURO David Træning i Fitness Martin H. | STYRKE & BALANCE David |
12.00-12.30 | |||||
12.30 - 13.30 | Styrke & Balance Majbritt | Træning i Fitness Majbritt | FYSIOFLOW Nina | PARKINSON David Neuro mini Martin H. | |
13.00 - 14.00 | RYGTRÆNING DAME Ditte | GLA:D Ditte | FYSIO- & MINIFLOW -Nina Styrke - Torben |
||
14.00 - 15.00 | BLANDET HOLD Mads B. N. | ||||
14.30 - 15.30 | FYSIOFLOW Nina | ||||
15.00 - 16.00 | GLA:D Ditte | STYRKE & BALANCE Mads B. N. | RYGTRÆNING Janick | Lukket | |
16.00 - 17.00 | RYGTRÆNING Martin T | RYGTRÆNING Mads B. N. | Lukket | ||
17.00 - 18.00 | RYGTRÆNING Martin T GLA:D Anne Sofie | GLA:D Majbritt | RYGTRÆNING Kristian | Lukket | |
18.00 - 19.00 | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket | Lukket |
Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].